Diferencia entre revisiones de «Manual de usuario: Mejoras POS»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| (No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 14: | Línea 14: | ||
Para ello seleccionamos los clientes que se desea unificar y luego se selecciona la opción '''Unificar''' | Para ello seleccionamos los clientes que se desea unificar y luego se selecciona la opción '''Unificar''' | ||
[[Archivo:Screenshot 1.1.jpg|centro|sinmarco]] | [[Archivo:Screenshot 1.1.jpg|centro|sinmarco|448x448px]] | ||
[[Archivo:Screenshot 2.1.jpg|centro|sinmarco]] | [[Archivo:Screenshot 2.1.jpg|centro|sinmarco]] | ||
[[Archivo:Screenshot 3.1.jpg|centro|sinmarco]] | [[Archivo:Screenshot 3.1.jpg|centro|sinmarco]] | ||
| Línea 30: | Línea 30: | ||
¿ Que son los borradores y como utilizarlos? | ¿ Que son los borradores y como utilizarlos? | ||
=== ¿ Como agregar y gestionar cotizaciones ? === | |||
¿ Como agregar y gestionar cotizaciones ? | |||
Para agregar cotizaciones se debe acceder al módulo '''Ventas/ Agregar cotizaciones''' y completar el formulario que se muestra y finalmente seleccionar '''Guardar.''' También se puede consultar el listado de cotizaciones realizadas en '''Ventas/Todas las cotizaciones''' y realizar '''acciones''' sobre ellas como modificaciones o eliminarlas. | Para agregar cotizaciones se debe acceder al módulo '''Ventas/ Agregar cotizaciones''' y completar el formulario que se muestra y finalmente seleccionar '''Guardar.''' También se puede consultar el listado de cotizaciones realizadas en '''Ventas/Todas las cotizaciones''' y realizar '''acciones''' sobre ellas como modificaciones o eliminarlas. | ||
[[Archivo:Cotizacion 1.1.jpg|centro|sinmarco|510x510px]] | |||
[[Archivo:Cotizacion 2.1.jpg|centro|sinmarco]] | |||
| Línea 43: | Línea 43: | ||
=== ¿ Como realizar el proceso de una transferencia de stock ? === | === ¿ Como realizar el proceso de una transferencia de stock ? === | ||
El primer paso para realizar una transferencia de stock es crear un | El primer paso para realizar una transferencia de stock es crear un área para almacenar los productos antes de una transferencia. Luego vamos al modulo de '''Transferncias de stock/ Agregar transferencia''' y completamos los datos necesarios para realizar esa transferencia de stock | ||
[[Archivo:Screenshot 4.1.jpg|centro|sinmarco]] | [[Archivo:Screenshot 4.1.jpg|centro|sinmarco]] | ||
[[Archivo:Screenshot 1.11.jpg|centro|sinmarco]] | [[Archivo:Screenshot 1.11.jpg|centro|sinmarco]] | ||
Revisión actual - 18:58 29 ago 2024
¿Como agregar el nombre del vendedor a una factura ?
Para que el nombre de un vendedor salga registrado en la venta realizada y la factura impresa se deben seguir una serie de pasos a continuación mencionados.
- Se debe crear o modificar el rol que se le asignara a dicho vendedor. Dicho rol debe tener activado la casilla de Vendedor o en algunos casos P.Servicio (primera opción mostrada).
- Se debe crear o actualizar el usuario del vendedor con las modificaciones realizadas
- Al realizar una venta se debe buscar el nombre del vendedor en la pestaña Personal de servicio y listo




¿Que hacer si tengo clientes duplicados registrados?
El sistema detecta si existen clientes con métodos de contactos repetidos, dígase correo, teléfono y cédula, y ofrece la opción de unificarlos en un solo contacto de cliente
Para ello seleccionamos los clientes que se desea unificar y luego se selecciona la opción Unificar



¿ Que son las áreas y porque debo crearlas?
¿ Que son las notas de débito ?
¿ Que son los abonos y como gestionarlos ?
¿ Que son los borradores y como utilizarlos?
¿ Como agregar y gestionar cotizaciones ?
Para agregar cotizaciones se debe acceder al módulo Ventas/ Agregar cotizaciones y completar el formulario que se muestra y finalmente seleccionar Guardar. También se puede consultar el listado de cotizaciones realizadas en Ventas/Todas las cotizaciones y realizar acciones sobre ellas como modificaciones o eliminarlas.


¿ Que son las notas de crédito ?
¿ Como gestionar las notas de crédito ?
¿ Como realizar el proceso de una transferencia de stock ?
El primer paso para realizar una transferencia de stock es crear un área para almacenar los productos antes de una transferencia. Luego vamos al modulo de Transferncias de stock/ Agregar transferencia y completamos los datos necesarios para realizar esa transferencia de stock


¿Que son los centros de costos ?
Catalogo de cuentas
