Diferencia entre revisiones de «Restaurante»
De Tu Vendor
| Línea 4: | Línea 4: | ||
Desde la opción '''Inicio,''' el dueño o administrador del negocio puede obtener de manera muy sencilla una panorámica general de cómo van las operaciones del día, de la semana, del mes o del año fiscal de su punto de ventas. Podrá ver los detalles en tiempo real y desde cualquier lugar o dispositivo de sus compras, ventas, gastos y deudas. Así como un listado de los pagos de compras y ventas vencidas, de los productos con bajo stock o existencia y los que pudieran estar a punto de vencerse o alerta de caducidad. | Desde la opción '''Inicio,''' el dueño o administrador del negocio puede obtener de manera muy sencilla una panorámica general de cómo van las operaciones del día, de la semana, del mes o del año fiscal de su punto de ventas. Podrá ver los detalles en tiempo real y desde cualquier lugar o dispositivo de sus compras, ventas, gastos y deudas. Así como un listado de los pagos de compras y ventas vencidas, de los productos con bajo stock o existencia y los que pudieran estar a punto de vencerse o alerta de caducidad. | ||
Descripcion pagina inicial[[Archivo:1- banner superior derecho(pantalla inicial).jpg|centro|sinmarco|440x440px]] | |||
[[Archivo:1- banner superior derecho(pantalla inicial).jpg|centro|sinmarco|440x440px]] | |||
# Ayuda y Clendari | # Ayuda y Clendari | ||
| Línea 20: | Línea 19: | ||
]]7. Usuario activo | ]]7. Usuario activo | ||
8. Informacion personal publica<br /> | |||
<br /> | |||
Revisión del 20:47 8 may 2024
Descripcion Inicial
Pagina Inicial
Desde la opción Inicio, el dueño o administrador del negocio puede obtener de manera muy sencilla una panorámica general de cómo van las operaciones del día, de la semana, del mes o del año fiscal de su punto de ventas. Podrá ver los detalles en tiempo real y desde cualquier lugar o dispositivo de sus compras, ventas, gastos y deudas. Así como un listado de los pagos de compras y ventas vencidas, de los productos con bajo stock o existencia y los que pudieran estar a punto de vencerse o alerta de caducidad.
Descripcion pagina inicial

- Ayuda y Clendari
- Calculadora
- POS
- Beneficios
- Fecha actual
- Notificaciones

7. Usuario activo
8. Informacion personal publica
