Diferencia entre revisiones de «Restaurante»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
Descripcion Inicial | Descripcion Inicial | ||
== Página Inicial == | == Página Inicial == | ||
Desde la opción '''Inicio,''' el dueño o administrador del negocio puede obtener de manera muy sencilla una panorámica general de cómo van las operaciones del día, de la semana, del mes o del año fiscal de su punto de ventas. Podrá ver los detalles en tiempo real y desde cualquier lugar o dispositivo de sus compras, ventas, gastos y deudas. Así como un listado de los pagos de compras y ventas vencidas, de los productos con bajo stock o existencia y los que pudieran estar a punto de vencerse o alerta de caducidad. | Desde la opción '''Inicio,''' el dueño o administrador del negocio puede obtener de manera muy sencilla una panorámica general de cómo van las operaciones del día, de la semana, del mes o del año fiscal de su punto de ventas. Podrá ver los detalles en tiempo real y desde cualquier lugar o dispositivo de sus compras, ventas, gastos y deudas. Así como un listado de los pagos de compras y ventas vencidas, de los productos con bajo stock o existencia y los que pudieran estar a punto de vencerse o alerta de caducidad. | ||
| Línea 29: | Línea 27: | ||
'''10.''' Perfil: | '''10.''' Perfil: | ||
[[Archivo:3- Pantalla Inicial 1.jpg|centro| | [[Archivo:3- Pantalla Inicial 1.jpg|centro|621x621px|sinmarco]]'''11'''. Selector de ubicaciones: | ||
'''12'''. Selector de rangos de tiempo: | |||
'''13'''.Información panorámica del negocio: | |||
[[Archivo:4- Pantalla Inicial 2.jpg|centro|sinmarco|591x591px]] | |||
Revisión del 21:36 8 may 2024
Descripcion Inicial
Página Inicial
Desde la opción Inicio, el dueño o administrador del negocio puede obtener de manera muy sencilla una panorámica general de cómo van las operaciones del día, de la semana, del mes o del año fiscal de su punto de ventas. Podrá ver los detalles en tiempo real y desde cualquier lugar o dispositivo de sus compras, ventas, gastos y deudas. Así como un listado de los pagos de compras y ventas vencidas, de los productos con bajo stock o existencia y los que pudieran estar a punto de vencerse o alerta de caducidad.
Descripción página inicial

1. Ayuda y Clendario:
2. Calculadora:
3. POS:
4. Beneficios:
5. Fecha actual:
6. Notificaciones:

7. Usuario activo:
8. Información general:
9. Desconectar:
10. Perfil:

11. Selector de ubicaciones:
12. Selector de rangos de tiempo:
13.Información panorámica del negocio:

