Diferencia entre revisiones de «Restaurante»
De Tu Vendor
mSin resumen de edición |
m (→Pagina Inicial) |
||
| Línea 2: | Línea 2: | ||
== | == Página Inicial == | ||
Desde la opción '''Inicio,''' el dueño o administrador del negocio puede obtener de manera muy sencilla una panorámica general de cómo van las operaciones del día, de la semana, del mes o del año fiscal de su punto de ventas. Podrá ver los detalles en tiempo real y desde cualquier lugar o dispositivo de sus compras, ventas, gastos y deudas. Así como un listado de los pagos de compras y ventas vencidas, de los productos con bajo stock o existencia y los que pudieran estar a punto de vencerse o alerta de caducidad. | Desde la opción '''Inicio,''' el dueño o administrador del negocio puede obtener de manera muy sencilla una panorámica general de cómo van las operaciones del día, de la semana, del mes o del año fiscal de su punto de ventas. Podrá ver los detalles en tiempo real y desde cualquier lugar o dispositivo de sus compras, ventas, gastos y deudas. Así como un listado de los pagos de compras y ventas vencidas, de los productos con bajo stock o existencia y los que pudieran estar a punto de vencerse o alerta de caducidad. | ||
===Descripción página inicial=== | |||
[[Archivo:1- banner superior derecho(pantalla inicial).jpg|centro|sinmarco|440x440px]]'''1.''' Ayuda y Clendario: | |||
'''2'''. Calculadora: | '''2'''. Calculadora: | ||
| Línea 17: | Línea 19: | ||
'''6'''. Notificaciones: | '''6'''. Notificaciones: | ||
[[Archivo:2- banner superior My Info.jpg|centro|miniaturadeimagen]] | [[Archivo:2- banner superior My Info.jpg|centro|miniaturadeimagen]] | ||
'''7.''' Usuario activo: | '''7.''' Usuario activo: | ||
'''8.''' | '''8.''' Información general: | ||
'''9.''' Desconectar: | '''9.''' Desconectar: | ||
'''10.''' Perfil: | '''10.''' Perfil: | ||
Revisión del 21:23 8 may 2024
Descripcion Inicial
Página Inicial
Desde la opción Inicio, el dueño o administrador del negocio puede obtener de manera muy sencilla una panorámica general de cómo van las operaciones del día, de la semana, del mes o del año fiscal de su punto de ventas. Podrá ver los detalles en tiempo real y desde cualquier lugar o dispositivo de sus compras, ventas, gastos y deudas. Así como un listado de los pagos de compras y ventas vencidas, de los productos con bajo stock o existencia y los que pudieran estar a punto de vencerse o alerta de caducidad.
Descripción página inicial

1. Ayuda y Clendario:
2. Calculadora:
3. POS:
4. Beneficios:
5. Fecha actual:
6. Notificaciones:

7. Usuario activo:
8. Información general:
9. Desconectar:
10. Perfil:
