Diferencia entre revisiones de «Restaurante»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
Descripcion Inicial | Descripcion Inicial | ||
== Página Inicial == | == Página Inicial == | ||
Desde la opción '''Inicio,''' el dueño o administrador del negocio puede obtener de manera muy sencilla una panorámica general de cómo van las operaciones del día, de la semana, del mes o del año fiscal de su punto de ventas. Podrá ver los detalles en tiempo real y desde cualquier lugar o dispositivo de sus compras, ventas, gastos y deudas. Así como un listado de los pagos de compras y ventas vencidas, de los productos con bajo stock o existencia y los que pudieran estar a punto de vencerse o alerta de caducidad. | Desde la opción '''Inicio,''' el dueño o administrador del negocio puede obtener de manera muy sencilla una panorámica general de cómo van las operaciones del día, de la semana, del mes o del año fiscal de su punto de ventas. Podrá ver los detalles en tiempo real y desde cualquier lugar o dispositivo de sus compras, ventas, gastos y deudas. Así como un listado de los pagos de compras y ventas vencidas, de los productos con bajo stock o existencia y los que pudieran estar a punto de vencerse o alerta de caducidad. | ||
| Línea 43: | Línea 44: | ||
'''19.''' Alerta de Caducidad: | '''19.''' Alerta de Caducidad: | ||
[[Archivo:6- Pantalla Inicial 3 (banner izquierdo).jpg|izquierda|sinmarco]] | [[Archivo:6- Pantalla Inicial 3 (banner izquierdo).jpg|izquierda|sinmarco]]'''20.''' Menú de navegación | ||
'''21.''' Módulo Inicio | |||
'''22.''' Módulo Gestion de Usuarios: | |||
'''23.''' Módulo Contactos: | |||
'''24.''' Módulo Productos: | |||
'''25.''' Módulo Mesas: | |||
'''26.''' Módulo Órdenes: | |||
'''27.''' Módulo Compras: | |||
'''28.''' Módulo Venta: | |||
'''29.''' Módulo Ajuste Stock: | |||
'''30'''. Módulo Gastos''':''' | |||
'''32.''' Módulo Reporte: | |||
'''33.''' Módulo Comfiuraciones: | |||
Revisión del 22:18 8 may 2024
Descripcion Inicial
Página Inicial
Desde la opción Inicio, el dueño o administrador del negocio puede obtener de manera muy sencilla una panorámica general de cómo van las operaciones del día, de la semana, del mes o del año fiscal de su punto de ventas. Podrá ver los detalles en tiempo real y desde cualquier lugar o dispositivo de sus compras, ventas, gastos y deudas. Así como un listado de los pagos de compras y ventas vencidas, de los productos con bajo stock o existencia y los que pudieran estar a punto de vencerse o alerta de caducidad.
Descripción página inicial

1. Ayuda y Clendario:
2. Calculadora:
3. POS:
4. Beneficios:
5. Fecha actual:
6. Notificaciones:

7. Usuario activo:
8. Información general:
9. Desconectar:
10. Perfil:

11. Selector de ubicaciones:
12. Selector de rangos de tiempo:
13.Información panorámica del negocio:

14. Información de Pagos de Ventas Vencidos:
15. Información de Pagos de Compras Vencidas:
16. Opciones de visualización:
17. Opciones para exportar la información:

18. Alerta de Stock del Producto:
19. Alerta de Caducidad:

20. Menú de navegación
21. Módulo Inicio
22. Módulo Gestion de Usuarios:
23. Módulo Contactos:
24. Módulo Productos:
25. Módulo Mesas:
26. Módulo Órdenes:
27. Módulo Compras:
28. Módulo Venta:
29. Módulo Ajuste Stock:
30. Módulo Gastos:
32. Módulo Reporte:
33. Módulo Comfiuraciones:
