Lista de archivos
De Tu Vendor
Esta página especial muestra todos los archivos subidos.
| Fecha | Nombre | Miniatura | Tamaño | Usuario | Descripción | Versiones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:24 18 may 2024 | Fiscal 2.png (archivo) | 29 kB | Amanda | 1 | ||
| 00:24 18 may 2024 | Fiscal.png (archivo) | 22 kB | Amanda | 1 | ||
| 00:19 18 may 2024 | Clientes y proveedores 2.png (archivo) | 10 kB | Amanda | 1 | ||
| 00:18 18 may 2024 | Clientes y proveedores.png (archivo) | 30 kB | Amanda | 1 | ||
| 00:12 18 may 2024 | Stock 2.png (archivo) | 34 kB | Amanda | 1 | ||
| 00:11 18 may 2024 | Stock.png (archivo) | 45 kB | Amanda | 1 | ||
| 00:04 18 may 2024 | Vencimiento 2.png (archivo) | 8 kB | Amanda | 1 | ||
| 00:02 18 may 2024 | Vencimiento.png (archivo) | 34 kB | Amanda | 1 | ||
| 23:56 17 may 2024 | Ajuste de stock 3.png (archivo) | 43 kB | Amanda | 1 | ||
| 23:55 17 may 2024 | Ajuste de stock 2.png (archivo) | 43 kB | Amanda | 1 | ||
| 23:51 17 may 2024 | Ajuste de stock.png (archivo) | 15 kB | Amanda | 1 | ||
| 23:44 17 may 2024 | Mas vendido 2.png (archivo) | 23 kB | Amanda | 1 | ||
| 23:43 17 may 2024 | Mas vendido .png (archivo) | 19 kB | Amanda | 1 | ||
| 23:35 17 may 2024 | Compra y venta.png (archivo) | 43 kB | Amanda | 1 | ||
| 23:28 17 may 2024 | Ventas por productos.png (archivo) | 43 kB | Amanda | 1 | ||
| 23:13 17 may 2024 | Compras y pagos 2.png (archivo) | 16 kB | Amanda | 1 | ||
| 23:13 17 may 2024 | Compras y pagos.png (archivo) | 42 kB | Amanda | 1 | ||
| 22:58 17 may 2024 | Cierre de caja.png (archivo) | 53 kB | Amanda | 1 | ||
| 22:40 17 may 2024 | Comisiones 2.png (archivo) | 15 kB | Amanda | 1 | ||
| 22:34 17 may 2024 | Comisiones.png (archivo) | 55 kB | Amanda | 1 | ||
| 22:28 17 may 2024 | Mesas.png (archivo) | 25 kB | Amanda | 1 | ||
| 21:37 17 may 2024 | Compras 2.png (archivo) | 14 kB | Amanda | 1 | ||
| 21:33 17 may 2024 | Compras.png (archivo) | 35 kB | Amanda | 1 | ||
| 21:19 17 may 2024 | Ganacia y perdida 2.png (archivo) | 19 kB | Amanda | 1 | ||
| 21:17 17 may 2024 | Ganacia y perdida.png (archivo) | 47 kB | Amanda | 1 | ||
| 19:20 17 may 2024 | Tu vendor pantalla principal.jpg (archivo) | 70 kB | Amanda | 1 | ||
| 18:54 17 may 2024 | Editar ajustes.png (archivo) | 55 kB | Amanda | 1 | ||
| 18:33 17 may 2024 | Agregar ajustes.png (archivo) | 31 kB | Amanda | 1 | ||
| 18:04 17 may 2024 | Gestionar envios.png (archivo) | 30 kB | Amanda | 1 | ||
| 02:23 17 may 2024 | Cotizacion 3.png (archivo) | 19 kB | Amanda | 1 | ||
| 02:17 17 may 2024 | Cotizacion 2.png (archivo) | 26 kB | Amanda | 1 | ||
| 02:15 17 may 2024 | Cotizacion.png (archivo) | 33 kB | Amanda | 1 | ||
| 02:08 17 may 2024 | Devolver venta.png (archivo) | 30 kB | Amanda | 1 | ||
| 02:00 17 may 2024 | Agregar pago.png (archivo) | 23 kB | Amanda | 1 | ||
| 23:45 16 may 2024 | Ver, imprimir...4.png (archivo) | 19 kB | Amanda | 1 | ||
| 23:44 16 may 2024 | Ver, imprimir...3.png (archivo) | 15 kB | Amanda | 1 | ||
| 23:42 16 may 2024 | Ver, imprimir...2.png (archivo) | 50 kB | Amanda | 1 | ||
| 23:38 16 may 2024 | Ver, imprimir....png (archivo) | 16 kB | Amanda | 1 | ||
| 22:09 16 may 2024 | Agregar venta 4.png (archivo) | 16 kB | Amanda | 1 | ||
| 22:09 16 may 2024 | Agregar venta 3.png (archivo) | 17 kB | Amanda | 1 | ||
| 22:08 16 may 2024 | Agregar venta 2.png (archivo) | 23 kB | Amanda | 1 | ||
| 22:07 16 may 2024 | Agregar venta.png (archivo) | 44 kB | Amanda | 1 | ||
| 02:42 16 may 2024 | Devolver compra 3.png (archivo) | 36 kB | Amanda | 1 | ||
| 02:41 16 may 2024 | Devolver compra 2.png (archivo) | 10 kB | Amanda | 1 | ||
| 02:40 16 may 2024 | Devolver compra 1.png (archivo) | 15 kB | Amanda | 1 | ||
| 02:32 16 may 2024 | Modoficar pagos.png (archivo) | 24 kB | Amanda | 1 | ||
| 02:30 16 may 2024 | Ver pagos.png (archivo) | 24 kB | Amanda | 1 | ||
| 02:06 16 may 2024 | Ver, editar...2.png (archivo) | 52 kB | Amanda | 1 | ||
| 02:05 16 may 2024 | Ver, editar....png (archivo) | 18 kB | Amanda | 1 | ||
| 22:10 14 may 2024 | Agregar compra 3.png (archivo) | 20 kB | Amanda | 1 |
