Lista de archivos

De Tu Vendor

Esta página especial muestra todos los archivos subidos.

Lista de archivos
Primera páginaPágina anteriorPágina siguienteÚltima página
Fecha Nombre Miniatura Tamaño Usuario Descripción Versiones
22:21 24 jun 2024 Operaciones retail 2.jpg (archivo) 56 kB Amanda   1
22:20 24 jun 2024 Operaciones retail.jpg (archivo) 5 kB Amanda   1
22:16 24 jun 2024 Pago visa.jpg (archivo) 20 kB Amanda   1
22:11 24 jun 2024 Pago adelantado 2.jpg (archivo) 17 kB Amanda   1
22:07 24 jun 2024 Pago retail.jpg (archivo) 54 kB Amanda   1
22:05 24 jun 2024 Pago multliple retail.jpg (archivo) 17 kB Amanda   1
22:01 24 jun 2024 Editar ventas.jpg (archivo) 19 kB Amanda   1
21:59 24 jun 2024 Todas las ventas suspendidas.jpg (archivo) 75 kB Amanda   1
21:55 24 jun 2024 Ventas suspendidas.jpg (archivo) 4 kB Amanda   1
21:49 24 jun 2024 Suspender nota.png (archivo) 10 kB Amanda   1
21:46 24 jun 2024 Tomar pedidos.jpg (archivo) 22 kB Amanda   1
02:46 18 jun 2024 Informe de cuenta de pago.jpg (archivo) 66 kB Amanda   1
02:42 18 jun 2024 Flujo de caja.jpg (archivo) 61 kB Amanda   1
02:39 18 jun 2024 Acciones cuentas.jpg (archivo) 82 kB Amanda   1
02:27 18 jun 2024 Crear cuenta.jpg (archivo) 80 kB Amanda   1
02:20 18 jun 2024 Balance general.jpg (archivo) 51 kB Amanda   1
02:18 18 jun 2024 Balance de prueba.jpg (archivo) 43 kB Amanda   1
02:12 18 jun 2024 Listar gastos.jpg (archivo) 74 kB Amanda   1
02:01 18 jun 2024 Categorias de gastos 2.jpg (archivo) 29 kB Amanda   1
02:01 18 jun 2024 Categorias de gastos.jpg (archivo) 57 kB Amanda   1
01:52 18 jun 2024 Agregar gastos.jpg (archivo) 60 kB Amanda   1
21:38 17 jun 2024 Gest transfer.jpg (archivo) 83 kB Amanda   1
20:49 17 jun 2024 Importar productos stock.jpg (archivo) 54 kB Amanda   1
20:48 17 jun 2024 Importar productos 1.jpg (archivo) 21 kB Amanda   1
20:41 17 jun 2024 Agregar stock transfer.jpg (archivo) 27 kB Amanda   1
20:33 17 jun 2024 Agregar transferencia de stock.jpg (archivo) 63 kB Amanda   1
21:19 3 jun 2024 Agregar pagos de devoluciones.png (archivo) 21 kB Amanda   1
21:15 3 jun 2024 Ver pagos de devoluciones.png (archivo) 32 kB Amanda   1
21:12 3 jun 2024 Acciones de devoluciones 2.png (archivo) 22 kB Amanda   1
21:11 3 jun 2024 Acciones de devoluciones.png (archivo) 20 kB Amanda   1
21:03 3 jun 2024 Devolucion de compra 2.png (archivo) 34 kB Amanda   1
21:02 3 jun 2024 Devolucion de compra.png (archivo) 10 kB Amanda   1
21:38 2 jun 2024 Grupos de precio de venta 3.png (archivo) 17 kB Amanda   1
21:33 2 jun 2024 Grupos de precio de venta 2.png (archivo) 28 kB Amanda   1
21:33 2 jun 2024 Grupos de precio de venta.png (archivo) 31 kB Amanda   1
21:24 2 jun 2024 Stock inicial 3.png (archivo) 27 kB Amanda   1
21:23 2 jun 2024 Stock inicial 2.png (archivo) 3 kB Amanda   1
21:22 2 jun 2024 Stock inicial.png (archivo) 13 kB Amanda   1
21:20 2 jun 2024 Productos.png (archivo) 11 kB Amanda   1
19:52 24 may 2024 Propinas.jpg (archivo) 99 kB Amanda   1
21:23 22 may 2024 Cerrar caja 3.jpg.png (archivo) 10 kB Amanda   1
21:22 22 may 2024 Cerrar caja 2.jpg.png (archivo) 24 kB Amanda   1
21:20 22 may 2024 Cerrar caja.jpg (archivo) 18 kB Amanda   1
21:16 22 may 2024 Transacciones 2.png (archivo) 26 kB Amanda   1
21:15 22 may 2024 Transacciones.jpg (archivo) 16 kB Amanda   1
21:11 22 may 2024 Operaciones 1.0.jpg (archivo) 16 kB Amanda   1
21:02 22 may 2024 Operaciones 2.png (archivo) 33 kB Amanda   1
21:01 22 may 2024 Operaciones.png (archivo) 335 bytes Amanda   1
20:57 22 may 2024 Calculadora 2.png (archivo) 9 kB Amanda   1
20:55 22 may 2024 Calculadora.png (archivo) 375 bytes Amanda   1
Primera páginaPágina anteriorPágina siguienteÚltima página