Diferencia entre revisiones de «Restaurante»
De Tu Vendor
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
=== Funcionalidades === | |||
* '''Registro de Pedidos:''' Capacidades para ingresar pedidos de alimentos y bebidas de manera rápida y eficiente. | |||
* '''Personalización de Órdenes:''' Permitir la personalización de pedidos para acomodar preferencias del cliente y modificaciones en los platillos. | |||
* '''Gestión de Menú:''' Facilidad para actualizar y modificar el menú, con la capacidad de agregar, editar o eliminar elementos. | |||
* '''Control de Inventarios''': Seguimiento en tiempo real del inventario de ingredientes y productos, actualizándose automáticamente con cada venta. | |||
* '''Alertas de Inventario Bajo:''' Notificaciones automáticas cuando un artículo del inventario alcanza un nivel bajo, ayudando en la gestión de reabastecimiento. | |||
* '''Impresión de Comandas en Cocina:''' Enviar automáticamente las órdenes a la cocina para una preparación eficiente. Es compatible con impresoras y pantallas. | |||
* '''Integración de Precios y Descuentos:''' Posibilidad de asignar precios a los elementos del menú y aplicar descuentos o promociones cuando sea necesario. | |||
* '''División de Cuentas:''' Función para dividir la cuenta entre múltiples clientes o mesas. | |||
* '''Registro de Propina:''' Lleva un registro de propina recibida. | |||
* '''Gestión de Mesas''': Visualización y asignación de mesas para facilitar el seguimiento de los pedidos y mejorar la eficiencia del servicio. | |||
* '''Historial de Ventas:''' Registro detallado de todas las transacciones realizadas para análisis de ventas y tendencias. | |||
* '''Reportes de Desempeño''': Generación de informes que incluyan datos sobre las ventas, el rendimiento del menú y la rentabilidad. | |||
* '''Gestión de Empleados:''' Asignación de roles y permisos a los empleados para controlar el acceso a ciertas funciones del sistema. | |||
* '''Terminal Móvil o Tabletas:''' Capacidad para utilizar dispositivos móviles o tabletas para agilizar el proceso de toma de pedidos y pagos. | |||
* '''Integración con Métodos de Pago:''' Admitir diversos métodos de pago, como tarjetas de crédito, efectivo, y pagos móviles. | |||
* '''Facturación Electrónica:''' Cumplir con requisitos fiscales mediante la generación de facturas electrónicas. | |||
* '''Catálogo web y Menú QR (costo adicional):''' Podrás tener tu menú como un catálogo que se accede a través de un QR o un link web que puede ser algún dominio.com Permite también que los comensales hagan sus propios pedidos desde la mesa utilizando su celular o incluso desde casa. | |||
* '''Programación de Ofertas Especiales:''' Programar ofertas y promociones especiales, ajustando automáticamente los precios durante períodos específicos. | |||
== Manuales de usuarios segun roles == | |||
=== [[Rol Administrador]] === | === [[Rol Administrador]] === | ||
===[[Rol Camarero]]=== | ===[[Rol Camarero]]=== | ||
Revisión del 19:34 17 may 2024
Funcionalidades
- Registro de Pedidos: Capacidades para ingresar pedidos de alimentos y bebidas de manera rápida y eficiente.
- Personalización de Órdenes: Permitir la personalización de pedidos para acomodar preferencias del cliente y modificaciones en los platillos.
- Gestión de Menú: Facilidad para actualizar y modificar el menú, con la capacidad de agregar, editar o eliminar elementos.
- Control de Inventarios: Seguimiento en tiempo real del inventario de ingredientes y productos, actualizándose automáticamente con cada venta.
- Alertas de Inventario Bajo: Notificaciones automáticas cuando un artículo del inventario alcanza un nivel bajo, ayudando en la gestión de reabastecimiento.
- Impresión de Comandas en Cocina: Enviar automáticamente las órdenes a la cocina para una preparación eficiente. Es compatible con impresoras y pantallas.
- Integración de Precios y Descuentos: Posibilidad de asignar precios a los elementos del menú y aplicar descuentos o promociones cuando sea necesario.
- División de Cuentas: Función para dividir la cuenta entre múltiples clientes o mesas.
- Registro de Propina: Lleva un registro de propina recibida.
- Gestión de Mesas: Visualización y asignación de mesas para facilitar el seguimiento de los pedidos y mejorar la eficiencia del servicio.
- Historial de Ventas: Registro detallado de todas las transacciones realizadas para análisis de ventas y tendencias.
- Reportes de Desempeño: Generación de informes que incluyan datos sobre las ventas, el rendimiento del menú y la rentabilidad.
- Gestión de Empleados: Asignación de roles y permisos a los empleados para controlar el acceso a ciertas funciones del sistema.
- Terminal Móvil o Tabletas: Capacidad para utilizar dispositivos móviles o tabletas para agilizar el proceso de toma de pedidos y pagos.
- Integración con Métodos de Pago: Admitir diversos métodos de pago, como tarjetas de crédito, efectivo, y pagos móviles.
- Facturación Electrónica: Cumplir con requisitos fiscales mediante la generación de facturas electrónicas.
- Catálogo web y Menú QR (costo adicional): Podrás tener tu menú como un catálogo que se accede a través de un QR o un link web que puede ser algún dominio.com Permite también que los comensales hagan sus propios pedidos desde la mesa utilizando su celular o incluso desde casa.
- Programación de Ofertas Especiales: Programar ofertas y promociones especiales, ajustando automáticamente los precios durante períodos específicos.
